PIAZZA A PIAZZA 2010
Pos | Nominativo | Cat | PosCat | Team | Tempo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | BENEDETTI MAURIZIO | M3 | 24/61 | ASD SLOWTEAM | 03:19:24.10 | 15,65 |
221 | BOGANI MARCO | M3 | 50/61 | ASD SLOWTEAM | 04:08:22.50 | 12,56 |
224 | CICERI IVANO | M4 | 36/47 | ASD SLOWTEAM | 04:09:55.70 | 12,48 |
231 | VANNI GABRIELE | M3 | 53/61 | ASD SLOWTEAM | 04:14:33.40 | 12,26 |
250 | LENA GIUSEPPE | M4 | 40/47 | ASD SLOWTEAM | 04:29:09.30 | 11,59 |
CLASSIFICA LUNGO vedi sotto
|
Iscriviti a:
Post (Atom)